|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad Celsius mittags |
Grad Celsius nachts |
tägliche Sonnen- stunden |
Regentage | Wasser- temperatur (Co) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22 | 16 | 6 | 3 | 20 |
| Februar | 21 | 16 | 7 | 3 | 20 |
| März | 21 | 15 | 7 | 3 | 18 |
| April | 21 | 15 | 8 | 2 | 19 |
| Mai | 22 | 15 | 11 | 1 | 20 |
| Juni | 23 | 18 | 10 | 0 | 21 |
| Juli | 26 | 20 | 10 | 0 | 21 |
| August | 27 | 21 | 16 | 0 | 23 |
| September | 26 | 19 | 10 | 3 | 24 |
| Oktober | 24 | 19 | 8 | 5 | 22 |
| November | 24 | 17 | 7 | 4 | 22 |
| Dezember | 22 | 16 | 6 | 3 | 22 |
Quelle: Wetterstation Flughafen Fuerteventura